U kunt bij ons kiezen uit een complete collectie luxmeters. Van kwaliteitsluxmeters tot een budget uitvoering. De nauwkeurigheid van draagbare luxmeters (en luminantiemeters) worden onderscheiden in klasse A, B of C volgens de norm DIN 5032-7 en NEN-EN 13032-1 en CIE 69. Voor gebruik in het lichtlaboratorium is er nog klasse L. In onderstaand overzicht laten we spectroradiometers even buiten beschouwing.
Bij deze norm heeft klasse A de kleinste toegestane meetfout en klasse C de grootste. Genoemde DIN en EN norm is in Europa algemeen geaccepteerd als de kwaliteitswaardering voor lichtmeetapparatuur. De NSVV (Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde) noemt klasse A in haar praktijkdocumenten of richtlijnen. Alle hieronder vermelde meetinstrumenten kunnen worden gekalibreerd (m.u.v. de Buddylux).
Eigenschap | Mobilux A | Mavolux B | Mavomaster & Mavoprobe B | Mavolux C | Mavomaster & Mavoprobe C | Mavolux C Compact | Buddylux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meetcel klasse (DIN5032-7) | A * | B | B | C | C | C | Geen |
Totale meetfout | ≤ 5% | ≤ 8% | ≤ 8% | ≤ 15% | ≤ 15% | ≤ 15% | Onbekend |
V(λ) correctie f1 | < 2% | < 3% | < 3% | < 7,5% | < 7,5% | < 7,5% | Onbekend |
Cosinusfout f2 | ~ 1% | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% | < 2% | Onbekend |
Meethoek exact 180° | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Meetbereik lux | 0,01 - 199.900 | 0,01 - 199.900 | 0,001 - 199.900 | 0,1 - 199.900 | 0,1 - 199.900 | 0,1 - 199.900 | 1 - 100.000 |
Meetbereik cd/m2 (met Luminantie Adapter) | 0,1 - 1.999.000 | 0,1 - 1.999.000 | 0,01 - 1.999.000 | 1 - 1.999.000 | 0,1 - 1.999.000 | -- | -- |
Display verlichting (bij HOLD) | Ja | Ja | Instelbaar 50-100% | Nee | Instelbaar 50-100% | Ja | Nee |
Software (via USB) | Ja (NL, DE, EN) | Ja (DE, EN) | Ja (DE, EN) | Ja (DE, EN) | Ja (DE, EN) | Nee | Nee |
Snoer | 3m met connector** | 1,5m met connector** | 1,5m met connector** | 1,5m vast** | 1,5m met connector** | -- | Vast krulsnoer |
Transport | Aluminium koffer | Aluminium koffer | Aluminium koffer | Aluminium koffer | Aluminium koffer | Draagetui | Draagetui |
Luminantie Adapter meethoek (los bij te bestellen) | 5° | 15° | 15° | 15° | 15° | -- | -- |
Handleiding | NL | DE/EN | DE/EN | DE/EN | DE/EN | DE/EN | NL |
Kalibratie met certificaat | Inclusief | Los bij te bestellen | Los bij te bestellen | Los bij te bestellen | Los bij te bestellen | Los bij te bestellen | Niet beschikbaar |
Nodig bij kalibratie | Meetcel & Interface | Meetcel & Interface | Alleen meetcel | Eén instrument | Alleen meetcel | Eén instrument | -- |
Stand-alone functionaliteit meetcel | Nee | Nee | Ja | N.v.t. | Ja | N.v.t. | N.v.t. |
BegrenzOr Ring (voor lichthinder meting) | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
BronSelector (voor lichthinder meting) | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Geschikt voor rubberen holster | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | N.v.t. |
* Bij een omgevingstemperatuur van 25°C.
** Andere lengte op aanvraag.
*** Kunststof koffer los te bestellen.
De nauwkeurigheidsklassen A, B of C volgens de norm DIN 5032-7, NEN-EN 13032-1 en CIE 69 zijn omschreven in de onderstaande tabel. Deze vermeldt voor elke klasse de maximale afwijking (%) per criterium conform DIN 5032 deel 7, die gezamenlijk de maximale afwijking (meetonzekerheid) bepalen.
Criterium | Naam | Klasse A | Klasse B | Klasse C |
---|---|---|---|---|
V(λ) correctie | f1 | 3 | 6 | 9 |
UV-gevoeligheid | u | 1 | 2 | 4 |
IR-gevoeligheid | r | 1 | 2 | 4 |
Cosinusfout | f2 | 1,5 | 3 | 6 |
Afwijking lineariteit | f3 | 1 | 2 | 5 |
Afwijking aanwijzing | f4 | 3 | 4,5 | 7,5 |
Vermoeidheid (bij 1000lx) | f5 | 0,5 | 1 | 2 |
Temperatuurcoëfficiënt | α0, α25 | 0,2%/K | 1%/K | 2%/K |
Frequentie afhankelijkheid van de lichtfluctuatie | f7 | 0,2 | 0,5 | 1 |
Justeerfout | f11 | 0,5 | 1 | 2 |
Maximale meetfout | ft | 5 | 10 | 20 |
Alle rechten voorbehouden | Lichtconsult BV